| АРЕОМЕТРЫ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Диапазон | Интервал изм. | Количество | Цена | ||||||
| измерения | ареометра | пределов | ||||||||
| Ареометры общего назначения | ||||||||||
| АОН-1 | 700-1840 кг/м3 | 60 кг/м3 | 19 | 155,00 | ||||||
| АОН-2 | 1000-1840 кг/м3 | 80 кг/м3 | 10 | 165,00 | ||||||
| АОН-3 | 1000-1400 кг/м3 | 400 кг/м3 | 1 | 120,00 | ||||||
| 1300-1800 кг/м3 | 500 кг/м3 | 1 | 120,00 | |||||||
| АОН-4 | 700-1000 кг/м3 | 300 кг/м3 | 1 | 175,00 | ||||||
| 1000-1500 кг/м3 | 500 кг/м3 | 1 | 175,00 | |||||||
| 1000-1800 кг/м3 | 800 кг/м3 | 1 | 175,00 | |||||||
| Ареометры для нефти | ||||||||||
| АН | 650-1070 кг/м3 | 30 кг/м3 | 14 | 165,00 | ||||||
| АНТ-1 | 650-1010 кг/м3 | 60 кг/м3 | 6 | 520,00 | ||||||
| АНТ-2 | 670-990 кг/м3 | 80 кг/м3 | 4 | 480,00 | ||||||
| Ареометры для спирта | ||||||||||
| АСП-1 | 0-105 об.% | 10 об. % | 11 | 500,00 | ||||||
| АСП-2 | 11-101 об.% | 5 об. % | 18 | 295,00 | ||||||
| АСП-3 | 0-40 об.% | 40 об. % | 1 | 195,00 | ||||||
| |
40-70 об.% | 30 об. % | 1 | 195,00 | ||||||
| 70-100 об.% | 30 об. % | 1 | 195,00 | |||||||
| АСП-Т | 0-60 об.% | 60 об. % | 1 | 630,00 | ||||||
| 60-100 об.% | 40 об.% | 1 | 630,00 |
|||||||
| Ареометры для молока | ||||||||||
| АМ | 1015-1040 кг/м3 | 25 кг/м3 | 1 | 150,00 | ||||||
| АМТ | 1015-1040 кг/м3 | 25 кг/м3 | 1 | 390,00 | ||||||
| Ареометр для урины | ||||||||||
| АУ | 1000-1050 кг/м3 | 50 кг/м3 | 1 | 120,00 | ||||||
| Ареометры для электролита | ||||||||||
| АЭ-1 с пипеткой | 1100-1300 кг/м3 | 200 кг/м3 | 1 | 340,00 | ||||||
| АЭ-1 без пипетки | 1100-1300 кг/м3 | 200 кг/м3 | 1 | 84,00 | ||||||
| АЭ-3 |
1000-1120 кг/м3 | 120 кг/м3 | 1 | 100,00 | ||||||
| 1080-1280 кг/м3 | 200 кг/м3 | 1 | 100,00 | |||||||
| 1200-1280 кг/м3 | 80 кг/м3 | 1 | 100,00 | |||||||
| Ареометры-сахарометры | ||||||||||
| АС-2 | 0-20% | 10% | 2 | 340,00 | ||||||
| АС-3 |
0-10% | 10% | 1 | 315,00 | ||||||
| 0-25% | 25% | 1 | 315,00 | |||||||
| 10-20% | 10% | 1 | 315,00 | |||||||
| 25-50% | 25% | 1 | 315,00 | |||||||
| 50-75% | 25% | 1 | 315,00 | |||||||
| АСТ-1 | 0-24% | 8% | 3 | 800,00 | ||||||
| АСТ-2 | 0-60% | 10% | 6 | 470,00 | ||||||
| 5-15% | 10% | 2 | 470,00 | |||||||
| Ареометр для грунта | ||||||||||
| АГ | 920,00 | |||||||||
| Бутирометры | ||||||||||
| д/молока | 0-6% | 6% | 1 | 150,00 | ||||||
| д/пахты | 0-0,5% | 0,50% | 1 | 383,00 | ||||||
| д/сливок | 0-40% | 40% | 1 | 217,00 | ||||||