| КВАРЦ-2 | 0,05…1000 мкСм/см ;1 мкСм/см…100 мСм/см |
| КАЦ-021М** | 6 модификаций |
| КАЦ-037 | 0,05…20000 мкСм/см, 1…90оС |
| КПЦ-026 | переносной |
| КПЦ-026Т | образцовый |
| Атлант-1101** | 0…100000 мкСм/см, 0…100оС с 1 дат. |
| АЖК-3101** | 11 модификаций |
| Гидропанель к АЖК-3101 | |
| Кварц П1 | Пульт программирования и контроля к Кварц-2, Кварц-рН/2 |